Eczacılık Fakültesi DuyurularıFakülte Yayınları

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FAKÜLTEMİZ ÖĞRENCİLERİ

 

Fakültemize 2001-2002 öğretim yılında, 21 öğrencimiz ÖSYM puanıyla, 1 öğrencimiz lise birincisi kontenjanıyla, 2 öğrencimiz yatay geçiş yapmak suretiyle kayıt yaptırmıştır.

ÖĞRENCİ NO ADI-SOYADI GİRİŞ PUANI TERCİH SIRASI
01551001 Serkar KOÇOĞLU 204,133 9
01551002 Serkat EKTİREN 203,176 9
01551003 Aykut DURSUN 203,281 5
01551004 Hayriye SAVUR 200.615 (O.B.) 6
01551005 Murat TURHAN 203,211 11
01551006 Ender OLCAY 203,407 5
01551007 Ebru PALANGALI 203,344 9
01551008 Güzide YENİ 204,282 5
01551009 Sinan ÇELİK 203,955 1
01551010 Soner SOYTOPRAK 203.960 2
01551011 Betül NARİNOĞLU 204,416 3
01551012 Abdurrahim OĞUZ 203,606 3
01551013 Zehra ARI 203.136 7
01551014 Sıddıka KONDU 205.790 1
01551015 Hatice KEKLİK 203.570 4
01551016 Fatih BOLAT 203,479 6
01551017 Eylem BAL 211,155 1
01551018 Akın YILMAZ 203,191 1
01551019 Ahmet MEŞE 203,461 4
01551020 Yılmaz ÖZDAĞ 203,261 5
01551021 Özlem TOPÇU 203,489 7
01551022 Kevser YILMAZCAN 205,618 7
01551023 Orçun ÖZBAŞOĞLU    
01551024 Yağmur APÇİN    

 

 

 

 

Ana sayfaya dönüş